Indice S/O
Questo prodotto crea un ambiente sfavorevole alla formazione di uroliti di struvite e ossalato di calcio nelle urine.
Basso contenuto in amido
Formula con basso contenuto in amido
Modulazione della glicemia
Formula specifica per favorire il controllo della glicemia post prandiale nei cani diabetici.
Elevato tenore proteico
Elevato contenuto di proteine. Il mantenimento della massa muscolare è essenziale nei cani diabetici
| Peso del cane (kg) | Magro | – | Normale | – | Sovrappeso | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | (g) | Lattina 410 g | (g) | Lattina 410 g | (g) | Lattina 410 g |
| 2 | 257 | 3/4 | 226 | 2/4 | 195 | 2/4 |
| 4 | 432 | 1 | 380 | 1 | 328 | 3/4 |
| 6 | 585 | 1 + 2/4 | 515 | 1+ 1/4 | 445 | 1 |
| 8 | 726 | 1 + 3/4 | 639 | 1 + 2/4 | 552 | 1 + 1/4 |
| 10 | 858 | 2 | 755 | 1 + 3/4 | 652 | 1 + 2/4 |
| 15 | 1 163 | 2 + 3/4 | 1 024 | 2 + 2/4 | 884 | 2 + 1/4 |
| 20 | 1 443 | 3 + 2/4 | 1 270 | 3 | 1 097 | 2 + 3/4 |
| 25 | 1 706 | 4 + 1/4 | 1 502 | 3 + 3/4 | 1 297 | 3 + 1/4 |
| 30 | 1 956 | 4 + 3/4 | 1 722 | 4 + 1/4 | 1 487 | 3 + 3/4 |
| 35 | 2 196 | 5 + 1/4 | 1 933 | 4 + 3/4 | 1 669 | 4 |
| 40 | 2 428 | 6 | 2 136 | 5 + 1/4 | 1 845 | 4 + 2/4 |
| 45 | 2 652 | 6 + 2/4 | 2 334 | 5+ 3/4 | 2 015 | 5 |
| 50 | 2 870 | 7 | 2 525 | 6 + 1/4 | 2 181 | 5 + 1/4 |
| 55 | 3 082 | 7 + 2/4 | 2 713 | 6 + 2/4 | 2 343 | 5 + 3/4 |
| 60 | 3 290 | 8 | 2 895 | 7 | 2 501 | 6 |
| 70 | 3 694 | 9 | 3 250 | 8 | 2 807 | 6 + 3/4 |
| 80 | 4 083 | 10 | 3 593 | 8 + 3/4 | 3 103 | 7 + 2/4 |
COMPOSITION
Carni e derivati animali, sottoprodotti di origine vegetale, cereali, oli e grassi, sali minerali.
ADDITIVES (per kg)
Additivi alimentari: Vitamina D3: 180 UI, ferro (3b103): 3 mg, iodio (3b201, 3b202): 0,3 mg, rame (3b405, 3b406): 2 mg, manganese (3b502, 3b504): 1 mg, zinco (3b603, 3b605, 3b606): 10 mg.
ANALYTICAL CONSTITUANTS
Proteina grezza: 9.0% – oli e grassi grezzi: 4.0% – Ceneri grezze: 1.5% – Fibra grezza: 2.4% – Umidità: 79.0% – Acidi grassi essenziali: 0.9% – Zuccheri (totale): 0.7% – Amido: 1.6% – Fonte di carboidrati: mais – riso.















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.