RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA
ALIMENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE CON CIBO UMIDO
| PESO ADULTO | BUSTINE/GIORNO |
| 2 – 4 kg | 2,5 – 3,5 |
| 4 – 6 kg | 3,5 – 5 |
| 6 – 8 kg | 5 – 6 |
ALIMENTAZIONE MISTA (Umido e secco Advance Urinary)
| Alimentazione Umida | + | Alimentazione Secca | |
| PESO ADULTO | BUSTINE/GIORNO | G/GIORNO | |
| 2 – 4 kg | 1 | + | 25 – 45 g |
| 4 – 6 kg | 1 | + | 45 – 65 g |
| 6 – 8 kg | 1 | + | 65 – 85 g |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.